user:faq:img_qual
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| user:faq:img_qual [2013/12/08 20:35] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | user:faq:img_qual [2014/01/12 21:04] (aktuální) – ludekv | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Nízká kvalita stažených map a dalších obrázků ====== | ====== Nízká kvalita stažených map a dalších obrázků ====== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **Otázka: | ||
| + | === Otázka === | ||
| Mapy.cz mi často vyrobí některé čtverce s jiným odstínem, jakoby s ditheringem (příklad je na obrázku). Dělá to někomu taky a dá se proti tomu něco dělat? Podobně jsou poničené i jiné obrázky stažené z internetu. | Mapy.cz mi často vyrobí některé čtverce s jiným odstínem, jakoby s ditheringem (příklad je na obrázku). Dělá to někomu taky a dá se proti tomu něco dělat? Podobně jsou poničené i jiné obrázky stažené z internetu. | ||
| - | **Odpověď:** | + | === Odpověď |
| Problém se vyskytuje při stahování dat přes mobilní připojení GPRS/ | Problém se vyskytuje při stahování dat přes mobilní připojení GPRS/ | ||
| Viníkem není a:Drake, ale služba operátora zvaná [[https:// | Viníkem není a:Drake, ale služba operátora zvaná [[https:// | ||
| - | ** Aktualizace pro verzi 3.0 a další: | + | === Aktualizace pro verzi 3.0 a další: |
| Vzhledem k tomu, že Seznam zakázal používání mapy.cz, je tento problém víceméně pasé, nicméně pro úplnost to tu necháme. | Vzhledem k tomu, že Seznam zakázal používání mapy.cz, je tento problém víceméně pasé, nicméně pro úplnost to tu necháme. | ||
user/faq/img_qual.1386531318.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
